| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
WuHan University 武汉大学 | 9542.73 CNY | |
|
Central South University 中南大学 | 9487.24 CNY | |
|
Zhejiang University 浙江大学 | 9464.43 CNY | |
|
Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | 9441.26 CNY | |
|
Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 9397.09 CNY | |
|
Peking University 北京大学 | 9371.44 CNY | |
|
Tsinghua University 清华大学 | 9359.32 CNY | |
|
Nanjing University 南京大学 | 9327.1 CNY | |
|
Beijing Normal University 北京师范大学 | 9229.7 CNY | |
|
Jilin University 吉林大学 | 9196.7 CNY | |
|
Sun Yat-sen University 中山大学 | 9141.63 CNY | |
|
Shandong University 山东大学 | 9130.06 CNY | |
|
Lanzhou University 兰州大学 | 9115.42 CNY | |
|
Southeast University 东南大学 | 9113.16 CNY | |
|
Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 9079.36 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;