| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Zibo Vocational Institute 淄博职业学院 | 5909.73 CNY | |
|
Henan Vocational and Technical College 河南职业技术学院 | 5832.62 CNY | |
|
Changsha Vocational College of Civil Affairs 长沙民政职业技术学院 | 5773.66 CNY | |
|
Shenzhen Polytechnic 深圳职业技术学院 | 5757.13 CNY | |
|
Suizhou Vocational and Technical College 随州职业技术学院 | 5749.39 CNY | |
|
Jinhua Vocational and Technical College 金华职业技术学院 | 5704.22 CNY | |
|
Wuhan Polytechnic 武汉职业技术学院 | 5672.76 CNY | |
|
Zhengzhou Railway Vocational and Technical College 郑州铁路职业技术学院 | 5626.16 CNY | |
|
Jiangxi Vocational College of Ceramic Arts and Crafts 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5619.7 CNY | |
|
Wuhu Institute of Technology 芜湖职业技术学院 | 5576.37 CNY | |
|
Tongren Vocational and Technical College 铜仁职业技术学院 | 5455.41 CNY | |
|
Henan Communication Vocational Technology College 河南交通职业技术学院 | 5447.65 CNY | |
|
Yichun Vocational Technical College 宜春职业技术学院 | 5434.53 CNY | |
|
Jiangxi Vocational College of Tourism and Commerce 江西旅游商贸职业学院 | 5432 CNY | |
|
Rizhao Vocational and Technical College 日照职业技术学院 | 5416.4 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;