| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Nanchang Institute of Technology 南昌理工学院 | 6624.5 CNY | |
|
Huanghe University of Science and Technology 黄河科技学院 | 6412.89 CNY | |
|
Sanya University 三亚学院 | 6341.33 CNY | |
|
Xijing University 西京学院 | 6291.52 CNY | |
|
Haikou College of Economics 海口经济学院 | 6229.93 CNY | |
|
Jiangxi University of Science and Technology 江西科技学院 | 6049.96 CNY | |
|
Xi'an Foreign Affairs University 西安外事学院 | 5973.1 CNY | |
|
Hunan International Economics College 湖南涉外经济学院 | 5833.16 CNY | |
|
Shangqiu University 商丘学院 | 5832.87 CNY | |
|
Xi'an Eurasia University 西安欧亚学院 | 5809.81 CNY | |
|
Jiageng College of Xiamen University 厦门大学嘉庚学院 | 5797.54 CNY | |
|
Changsha Medical College 长沙医学院 | 5787.55 CNY | |
|
Sichuan Media College 四川传媒学院 | 5721.66 CNY | |
|
Ningxia Institute of Technology 宁夏理工学院 | 5709.16 CNY | |
|
Xi'an FanYi University 西安翻译学院 | 5699.1 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;