| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Peking University 北京大学 | 9371.44 CNY | |
|
Tsinghua University 清华大学 | 9359.32 CNY | |
|
Beijing Normal University 北京师范大学 | 9229.7 CNY | |
|
Renmin University of China 中国人民大学 | 8992.41 CNY | |
|
China Agricultural University 中国农业大学 | 8877.8 CNY | |
|
Beijing University of Science and Technology 北京科技大学 | 8575.09 CNY | |
|
Beijing University of Technology 北京理工大学 | 8456.45 CNY | |
|
Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 | 8092.92 CNY | |
|
Beijing Forestry University 北京林业大学 | 8072.03 CNY | |
|
Communication University of China 中国传媒大学 | 8050.08 CNY | |
|
China University of Political Science and Law 中国政法大学 | 8029.97 CNY | |
|
Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 | 8021.75 CNY | |
|
Central University of Finance and Economics 中央财经大学 | 7982.27 CNY | |
|
Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | 7936.58 CNY | |
|
University of Foreign Economic and Trade 对外经济贸易大学 | 7821.3 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;