| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Hebei Engineering University 河北工程大学 | 7665.25 CNY | |
|
North China University of Technology 华北理工大学 | 7647.74 CNY | |
|
Hebei University 河北大学 | 7646.07 CNY | |
|
Yanshan University 燕山大学 | 7533.62 CNY | |
|
Hebei University of Science and Technology 河北科技大学 | 7314.88 CNY | |
|
Shijiazhuang Tiedao University 石家庄铁道大学 | 7314.85 CNY | |
|
Hebei Normal University 河北师范大学 | 7156.25 CNY | |
|
Hebei Agricultural University 河北农业大学 | 7155.75 CNY | |
|
Hebei University of Economics and Trade 河北经贸大学 | 7142.63 CNY | |
|
North China University of Science and Technology 华北科技学院 | 6957.59 CNY | |
|
Hebei Medical University 河北医科大学 | 6735.31 CNY | |
|
Hebei Normal University of Science and Technology 河北科技师范学院 | 6301.2 CNY | |
|
Central Judicial Police Academy 中央司法警官学院 | 6220.34 CNY | |
|
Hebei University of Geosciences 河北地质大学 | 6192.88 CNY | |
|
College of Disaster Prevention and Technology 防灾科技学院 | 6076.77 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;