| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Dalian University of Technology 大连理工大学 | 8799.85 CNY | |
|
Northeast University 东北大学 | 8518.66 CNY | |
|
Dalian Maritime University 大连海事大学 | 8241.43 CNY | |
|
Dongbei University of Finance and Economics 东北财经大学 | 7648.01 CNY | |
|
Liaoning University 辽宁大学 | 7478.56 CNY | |
|
Liaoning University of Engineering and Technology 辽宁工程技术大学 | 7406.13 CNY | |
|
Dalian Jiaotong University 大连交通大学 | 7223.13 CNY | |
|
Liaoning Normal University 辽宁师范大学 | 7204.3 CNY | |
|
China Medical University 中国医科大学 | 7200.58 CNY | |
|
Dalian University 大连大学 | 7177.81 CNY | |
|
Shenyang University of Technology 沈阳工业大学 | 7031.96 CNY | |
|
Bohai University 渤海大学 | 6999.67 CNY | |
|
Liaoning University of Technology 辽宁工业大学 | 6996.93 CNY | |
|
Shenyang Aerospace University 沈阳航空航天大学 | 6984.3 CNY | |
|
Dalian Polytechnic University 大连工业大学 | 6866.83 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;