| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Nanjing University 南京大学 | 9327.1 CNY | |
|
Southeast University 东南大学 | 9113.16 CNY | |
|
China University of Mining and Technology 中国矿业大学 | 8927.87 CNY | |
|
Hohai University 河海大学 | 8900.01 CNY | |
|
Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | 8641.75 CNY | |
|
Jiangnan University 江南大学 | 8534.23 CNY | |
|
Nanjing Normal University 南京师范大学 | 8223.14 CNY | |
|
Nanjing University of Technology 南京理工大学 | 8154.18 CNY | |
|
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | 8111.88 CNY | |
|
Suzhou University 苏州大学 | 8106.78 CNY | |
|
China Pharmaceutical University 中国药科大学 | 8030.49 CNY | |
|
Yangzhou University 扬州大学 | 7954.84 CNY | |
|
Nanjing University of Posts and Telecommunications 南京邮电大学 | 7947.31 CNY | |
|
Jiangsu University 江苏大学 | 7906.21 CNY | |
|
Jiangsu University of Science and Technology 江苏科技大学 | 7816.39 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;