| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Zhejiang University 浙江大学 | 9464.43 CNY | |
|
Ningbo University 宁波大学 | 7963.98 CNY | |
|
Zhejiang University of Technology 浙江工业大学 | 7582.95 CNY | |
|
Hangzhou University of Electronic Science and Technology 杭州电子科技大学 | 7561.42 CNY | |
|
Zhejiang Normal University 浙江师范大学 | 7536.85 CNY | |
|
Zhejiang University of Technology 浙江理工大学 | 7534.74 CNY | |
|
Zhejiang Gongshang University 浙江工商大学 | 7414.75 CNY | |
|
Hangzhou Normal University 杭州师范大学 | 7352.2 CNY | |
|
Zhejiang Agriculture and Forestry University 浙江农林大学 | 7182.61 CNY | |
|
Wenzhou University 温州大学 | 7161.9 CNY | |
|
Zhejiang University of Finance and Economics 浙江财经大学 | 6959.14 CNY | |
|
Zhejiang Media College 浙江传媒学院 | 6906.61 CNY | |
|
Jiaxing University 嘉兴学院 | 6905.35 CNY | |
|
Wenzhou Medical College 温州医科大学 | 6660.63 CNY | |
|
China University of Metrology 中国计量大学 | 6506.83 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;