| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Shandong University 山东大学 | 9130.06 CNY | |
|
Ocean University of China 中国海洋大学 | 8733.77 CNY | |
|
Shandong University of Technology 山东理工大学 | 7859.12 CNY | |
|
Shandong University of Science and Technology 山东科技大学 | 7792.23 CNY | |
|
Qingdao University 青岛大学 | 7766 CNY | |
|
Jinan University 济南大学 | 7698.48 CNY | |
|
Shandong Normal University 山东师范大学 | 7698.01 CNY | |
|
Ludong University 鲁东大学 | 7648.84 CNY | |
|
Shandong Agricultural University 山东农业大学 | 7621.85 CNY | |
|
Qufu Normal University 曲阜师范大学 | 7619.35 CNY | |
|
Liaocheng University 聊城大学 | 7538.17 CNY | |
|
Yantai University 烟台大学 | 7478.22 CNY | |
|
Shandong University of Finance and Economics 山东财经大学 | 7469.91 CNY | |
|
Qingdao Technological University 青岛理工大学 | 7430.78 CNY | |
|
Shandong Jianzhu University 山东建筑大学 | 7348.05 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;