| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
WuHan University 武汉大学 | 9542.73 CNY | |
|
Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 9397.09 CNY | |
|
Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | 8804.16 CNY | |
|
Central China Normal University 华中师范大学 | 8735.61 CNY | |
|
Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 8701.2 CNY | |
|
Central South University of Finance, Economics and Law 中南财经政法大学 | 8301.59 CNY | |
|
Central South University For Nationalities 中南民族大学 | 7943.56 CNY | |
|
Wuhan University of Science and Technology 武汉科技大学 | 7817.8 CNY | |
|
Changjiang University 长江大学 | 7780.01 CNY | |
|
Hubei University 湖北大学 | 7749.13 CNY | |
|
Three Gorges University 三峡大学 | 7536.32 CNY | |
|
Wuhan Textile University 武汉纺织大学 | 7535.28 CNY | |
|
Hubei University of Technology 湖北工业大学 | 7529.18 CNY | |
|
Wuhan University of Technology 武汉工程大学 | 7490.94 CNY | |
|
Wuhan Polytechnic University 武汉轻工大学 | 7365.63 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;