| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | 9441.26 CNY | |
|
Northwest A & F University 西北农林科技大学 | 8981.44 CNY | |
|
Chang'an University 长安大学 | 8623.02 CNY | |
|
Shaanxi Normal University 陕西师范大学 | 8572.71 CNY | |
|
Northwest Polytechnic University 西北工业大学 | 8372.64 CNY | |
|
Xi'an University of Electronic Science and Technology 西安电子科技大学 | 8366.2 CNY | |
|
Northwestern University 西北大学 | 8045.32 CNY | |
|
Xi'an University of Technology 西安理工大学 | 7750.25 CNY | |
|
Xi'an University of Architecture and Technology 西安建筑科技大学 | 7728.91 CNY | |
|
Xi'an University of Science and Technology 西安科技大学 | 7665.25 CNY | |
|
Shaanxi University of Science and Technology 陕西科技大学 | 7581.97 CNY | |
|
Xi'an Technological University 西安工业大学 | 7558.15 CNY | |
|
Xi'an Foreign Studies University 西安外国语大学 | 7417.41 CNY | |
|
Xi'an University of Technology 西安工程大学 | 7198.97 CNY | |
|
Xi'an Shiyou University 西安石油大学 | 7154.73 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;