| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Nanjing Arts Institute 南京艺术学院 | 6628.38 CNY | |
|
Sichuan Conservatory of Music 四川音乐学院 | 6333.53 CNY | |
|
Central Academy of Drama 中央戏剧学院 | 6284.62 CNY | |
|
Guangxi Art Institute 广西艺术学院 | 6279.34 CNY | |
|
Beijing Dance Academy 北京舞蹈学院 | 6254.81 CNY | |
|
Central Conservatory of Music 中央音乐学院 | 6182.43 CNY | |
|
Sichuan Academy of Fine Arts 四川美术学院 | 5928.75 CNY | |
|
Beijing Film Academy 北京电影学院 | 5912.44 CNY | |
|
Shandong Art Institute 山东艺术学院 | 5845.73 CNY | |
|
Guangzhou Academy of Fine Arts 广州美术学院 | 5815.6 CNY | |
|
Shanghai Academy of Drama 上海戏剧学院 | 5814.64 CNY | |
|
China Academy of Fine Arts 中国美术学院 | 5812.38 CNY | |
|
China Conservatory of Music 中国音乐学院 | 5752.17 CNY | |
|
Sichuan Media College 四川传媒学院 | 5721.66 CNY | |
|
Xi'an Academy of Fine Arts 西安美术学院 | 5695.98 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;