| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Beijing Normal University 北京师范大学 | 9229.7 CNY | |
|
Central China Normal University 华中师范大学 | 8735.61 CNY | |
|
Northeast Normal University 东北师范大学 | 8651.94 CNY | |
|
Shaanxi Normal University 陕西师范大学 | 8572.71 CNY | |
|
East China Normal University 华东师范大学 | 8467.83 CNY | |
|
Nanjing Normal University 南京师范大学 | 8223.14 CNY | |
|
Hunan Normal University 湖南师范大学 | 8058.94 CNY | |
|
Anhui Normal University 安徽师范大学 | 7857.36 CNY | |
|
Jiangxi Normal University 江西师范大学 | 7733.44 CNY | |
|
Shandong Normal University 山东师范大学 | 7698.01 CNY | |
|
Guizhou Normal University 贵州师范大学 | 7690.13 CNY | |
|
South China Normal University 华南师范大学 | 7655.06 CNY | |
|
Fujian Normal University 福建师范大学 | 7633.81 CNY | |
|
Qufu Normal University 曲阜师范大学 | 7619.35 CNY | |
|
Hainan Normal University 海南师范大学 | 7592.4 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;