| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
China Pharmaceutical University 中国药科大学 | 8030.49 CNY | |
|
Beijing University of Traditional Chinese Medicine 北京中医药大学 | 7598.64 CNY | |
|
Southern Medical University 南方医科大学 | 7449.57 CNY | |
|
Anhui Medical University 安徽医科大学 | 7446.59 CNY | |
|
Harbin Medical Sciences University 哈尔滨医科大学 | 7289.49 CNY | |
|
Chengdu University of TCM 成都中医药大学 | 7223.23 CNY | |
|
China Medical University 中国医科大学 | 7200.58 CNY | |
|
Tianjin Medical University 天津医科大学 | 7140.26 CNY | |
|
Nanjing University of Traditional Chinese Medicine 南京中医药大学 | 7020.75 CNY | |
|
Chongqing Medical University 重庆医科大学 | 6990.23 CNY | |
|
Capital Medical University 首都医科大学 | 6914.16 CNY | |
|
Hunan University of Traditional Chinese Medicine 湖南中医药大学 | 6844.1 CNY | |
|
Shandong University of Traditional Chinese Medicine 山东中医药大学 | 6825.98 CNY | |
|
Anhui University of Traditional Chinese Medicine 安徽中医药大学 | 6813.15 CNY | |
|
Nanjing Medical University 南京医科大学 | 6810.26 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;