南京市秦淮区税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年南京市秦淮区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与南京市秦淮区税后工资计算器非居民版相关的其他查询
与南京市秦淮区税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2020年南京市秦淮区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 7660 | 2022-10-30 10:10:02 | 南京市 | 114.222.110.* |
| 24000 | 2022-04-09 12:04:53 | 南京市 | 114.222.177.* |
| 27000 | 2022-03-01 07:03:41 | 南京市 | 183.208.0.* |
| 12000 | 2020-12-11 08:12:14 | 太原市 | 218.26.54.* |
| 13000 | 2020-11-26 09:11:47 | 长春市 | 111.26.82.* |
| 5000 | 2020-11-25 03:11:01 | 上海市 | 116.246.19.* |
| 16000 | 2020-11-20 02:11:32 | 南京市 | 49.78.132.* |
| 3000 | 2020-11-18 01:11:48 | 南京市 | 49.74.66.* |
| 3300 | 2020-11-18 01:11:05 | 南京市 | 49.74.66.* |
| 8500 | 2020-11-15 10:11:20 | 南京市 | 117.88.174.* |
| 8500 | 2020-11-15 10:11:45 | 南京市 | 117.88.174.* |
| 17000 | 2020-11-04 10:11:57 | 杭州市 | 222.205.46.* |
| 15000 | 2020-11-02 05:11:23 | 南京市 | 183.209.148.* |
| 19000 | 2020-10-26 04:10:27 | 南京市 | 36.154.118.* |
| 19000 | 2020-10-26 04:10:23 | 南京市 | 36.154.118.* |
| 5000 | 2020-10-14 05:10:07 | 南京市 | 218.2.115.* |
| 8093 | 2020-10-13 04:10:57 | 南京市 | 121.225.184.* |
| 8093 | 2020-10-13 04:10:41 | 南京市 | 121.225.184.* |
| 10800 | 2020-09-18 01:09:34 | 南京市 | 117.136.45.* |
| 11000 | 2020-09-16 11:09:00 | 济南市 | 58.194.169.* |
Notice!
本《
2020年南京市秦淮区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
