福州市仓山区税后工资计算器非居民版

.00
福州市仓山区税后工资计算器非居民版已准备好福州市仓山区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年福州市仓山区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年福州市仓山区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
9000 2022-04-12 11:04:00 福州市 117.136.75.*
6500 2020-12-07 07:12:13 福州市 140.243.213.*
4000 2020-09-16 08:09:48 福州市 120.39.35.*
3100 2020-09-15 05:09:22 福州市 117.136.75.*
5000 2020-09-07 11:09:56 福州市 112.49.204.*
7500 2020-08-20 09:08:24 福州市 121.204.60.*
5000 2020-07-16 06:07:22 中国 223.104.48.*
13000 2020-06-30 06:06:02 长春市 111.27.75.*
13000 2020-06-30 06:06:48 长春市 111.27.75.*
9511 2020-06-28 11:06:42 台湾省 101.137.221.*
4500 2020-06-23 03:06:54 福州市 222.79.21.*
3200 2020-06-15 04:06:55 福州市 121.204.121.*
11000 2020-06-12 09:06:26 福州市 220.160.60.*
13000 2020-06-12 09:06:02 福州市 220.160.60.*
3500 2020-06-11 01:06:29 福州市 220.249.163.*
5000 2020-06-09 10:06:15 福州市 61.241.216.*
5000 2020-06-09 10:06:40 福州市 61.241.216.*
5000 2020-06-09 01:06:42 福州市 110.90.228.*
13000 2020-05-18 06:05:08 福州市 112.49.147.*
15000 2020-05-15 08:05:44 深圳市 223.104.66.*
Notice!

本《 2020年福州市仓山区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!