厦门市翔安区税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年厦门市翔安区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与厦门市翔安区税后工资计算器非居民版相关的其他查询
与厦门市翔安区税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2019年厦门市翔安区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 4000 | 2020-02-24 06:02:57 | 莆田市 | 112.51.204.* |
| 8940 | 2020-01-17 10:01:22 | 厦门市 | 120.36.144.* |
| 9400 | 2019-12-17 06:12:39 | 厦门市 | 121.207.134.* |
| 18000 | 2019-12-11 05:12:24 | 厦门市 | 183.250.89.* |
| 10000 | 2019-12-09 04:12:32 | 泉州市 | 120.43.249.* |
| 10000 | 2019-12-06 10:12:12 | 深圳市 | 117.136.39.* |
| 10000 | 2019-12-06 10:12:45 | 深圳市 | 117.136.39.* |
| 6800 | 2019-12-06 02:12:13 | 青岛市 | 112.225.57.* |
| 7000 | 2019-12-06 02:12:44 | 青岛市 | 112.225.57.* |
| 5000 | 2019-12-03 11:12:53 | 厦门市 | 117.30.219.* |
| 10000 | 2019-11-25 02:11:56 | 厦门市 | 218.193.52.* |
| 13480 | 2019-11-19 11:11:18 | 厦门市 | 59.61.82.* |
| 11000 | 2019-11-12 04:11:30 | 南京市 | 180.102.116.* |
| 9900 | 2019-11-08 03:11:04 | 厦门市 | 117.28.251.* |
| 23000 | 2019-11-04 03:11:41 | 漳州市 | 218.6.93.* |
| 23000 | 2019-11-04 03:11:27 | 漳州市 | 218.6.93.* |
| 23000 | 2019-11-04 03:11:15 | 漳州市 | 218.6.93.* |
| 5000 | 2019-10-25 08:10:31 | 厦门市 | 58.23.36.* |
| 9000 | 2019-10-21 05:10:19 | 厦门市 | 110.87.116.* |
| 9000 | 2019-10-21 05:10:44 | 厦门市 | 110.87.116.* |
Notice!
本《
2019年厦门市翔安区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
