东莞市税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年东莞市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2026 |
与东莞市税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2020年东莞市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 17000 | 2021-09-27 03:09:41 | 东莞市 | 120.84.132.* |
| 4400 | 2021-09-02 07:09:40 | 深圳市 | 120.229.46.* |
| 12400 | 2021-07-03 12:07:18 | 东莞市 | 14.120.76.* |
| 26000 | 2020-12-18 09:12:38 | 东莞市 | 116.6.46.* |
| 10000 | 2020-12-03 01:12:44 | 深圳市 | 183.38.134.* |
| 18000 | 2020-11-25 05:11:56 | 武汉市 | 43.227.138.* |
| 4500 | 2020-11-13 01:11:42 | 东莞市 | 120.229.144.* |
| 23000 | 2020-11-08 09:11:40 | 长沙市 | 210.43.179.* |
| 15000 | 2020-11-06 02:11:13 | 中山市 | 113.64.232.* |
| 7000 | 2020-10-17 10:10:14 | 佳木斯市 | 111.41.178.* |
| 7000 | 2020-10-17 02:10:11 | 广州市 | 14.16.148.* |
| 25000 | 2020-09-18 02:09:33 | 上海市 | 140.207.154.* |
| 24000 | 2020-09-18 02:09:19 | 上海市 | 140.207.154.* |
| 4500 | 2020-09-10 02:09:35 | 香港特别行政区 | 203.166.221.* |
| 4500 | 2020-09-10 02:09:05 | 香港特别行政区 | 203.166.221.* |
| 16000 | 2020-09-07 01:09:44 | 广州市 | 14.25.182.* |
| 17000 | 2020-08-26 08:08:40 | 东莞市 | 121.12.135.* |
| 15000 | 2020-08-26 08:08:20 | 广州市 | 14.16.201.* |
| 24000 | 2020-08-14 08:08:28 | 东莞市 | 223.104.64.* |
| 4500 | 2020-08-08 08:08:44 | 深圳市 | 113.118.132.* |
Notice!
本《
2020年东莞市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
