昆明市官渡区税后工资计算器非居民版

.00
昆明市官渡区税后工资计算器非居民版已准备好昆明市官渡区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年昆明市官渡区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
515.62 元 1165.47 元 2022-01-01 14:Jan:st
《2022年昆明市官渡区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
7000 2023-01-19 04:01:47 昆明市 106.61.4.*
6000 2023-01-09 09:01:56 北京市 61.149.71.*
10000 2022-12-08 09:12:05 上海市 101.80.113.*
5000 2022-12-03 04:12:52 上海市 58.247.211.*
25000 2022-11-30 01:11:39 楚雄彝族自治州 183.225.127.*
8500 2022-11-25 01:11:45 昆明市 106.57.86.*
4000 2022-11-20 07:11:06 昆明市 116.54.8.*
4700 2022-11-15 12:11:03 昆明市 117.136.72.*
4000 2022-11-14 10:11:42 昆明市 106.61.246.*
10000 2022-11-11 11:11:01 昆明市 39.128.14.*
15000 2022-11-04 06:11:40 文山壮族苗族自治州 183.225.207.*
4000 2022-11-04 12:11:17 广州市 112.96.227.*
3000 2022-11-01 06:11:12 昆明市 106.61.225.*
9540 2022-10-31 06:10:31 北京市 223.104.41.*
7500 2022-10-27 09:10:39 长沙市 222.244.139.*
13000 2022-10-22 09:10:48 曲靖市 220.164.62.*
6500 2022-10-20 08:10:57 昆明市 116.249.214.*
6500 2022-10-20 08:10:57 昆明市 116.249.214.*
16366 2022-10-19 01:10:57 昆明市 222.172.128.*
16366 2022-10-19 01:10:45 222.172.128.*
Notice!

本《 2022年昆明市官渡区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!