杭州市下城区税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年杭州市下城区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 689.09 元 | 1306.38 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与杭州市下城区税后工资计算器2011版相关的其他查询
与杭州市下城区税后工资计算器2011版相关的计算器
《2022年杭州市下城区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 12000 | 2023-06-21 12:06:44 | 北京市 | 223.160.215.* |
| 14000 | 2023-02-07 09:02:07 | 杭州市 | 125.118.180.* |
| 3957 | 2023-02-01 02:02:36 | 杭州市 | 218.109.144.* |
| 16000 | 2022-12-16 07:12:39 | 杭州市 | 60.176.205.* |
| 16000 | 2022-12-16 07:12:16 | 杭州市 | 60.176.205.* |
| 16000 | 2022-12-16 07:12:39 | 杭州市 | 60.176.205.* |
| 25000 | 2022-12-16 07:12:12 | 杭州市 | 60.176.205.* |
| 25000 | 2022-12-16 07:12:37 | 杭州市 | 60.176.205.* |
| 24000 | 2022-12-12 08:12:00 | 杭州市 | 211.138.116.* |
| 21000 | 2022-12-06 10:12:12 | 深圳市 | 222.248.71.* |
| 6500 | 2022-12-06 10:12:13 | 杭州市 | 125.122.27.* |
| 8000 | 2022-11-25 05:11:28 | 杭州市 | 39.170.85.* |
| 4000 | 2022-11-22 06:11:37 | 杭州市 | 36.24.165.* |
| 26000 | 2022-11-16 12:11:01 | 上海市 | 101.93.12.* |
| 13000 | 2022-11-12 03:11:02 | 合肥市 | 61.190.56.* |
| 19000 | 2022-11-12 08:11:45 | 杭州市 | 58.100.86.* |
| 13000 | 2022-11-10 09:11:56 | 郑州市 | 125.47.27.* |
| 13000 | 2022-11-10 09:11:34 | 郑州市 | 125.47.27.* |
| 17000 | 2022-10-31 08:10:34 | 杭州市 | 115.238.109.* |
| 16000 | 2022-10-31 08:10:12 | 杭州市 | 115.238.109.* |
Notice!
本《
2022年杭州市下城区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
