深圳市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2021年深圳市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
14839 | 2022-07-07 10:07:56 | 116.25.44.* | |
14839 | 2022-07-07 10:07:14 | 116.25.44.* | |
14839 | 2022-07-07 10:07:49 | 116.25.44.* | |
26500 | 2022-01-24 10:01:03 | 深圳市 | 120.229.98.* |
26500 | 2022-01-24 10:01:19 | 深圳市 | 120.229.98.* |
15000 | 2022-01-10 03:01:05 | 深圳市 | 119.123.243.* |
15661 | 2021-12-31 10:12:01 | 深圳市 | 119.123.2.* |
23000 | 2021-12-31 12:12:53 | 深圳市 | 27.38.9.* |
16000 | 2021-12-31 11:12:43 | 广州市 | 58.254.183.* |
15000 | 2021-12-31 11:12:23 | 广州市 | 58.254.183.* |
11500 | 2021-12-28 05:12:54 | 深圳市 | 14.127.82.* |
15000 | 2021-12-28 05:12:39 | 深圳市 | 14.127.82.* |
9594 | 2021-12-21 09:12:14 | 广州市 | 223.104.66.* |
8000 | 2021-12-20 04:12:49 | 深圳市 | 59.40.140.* |
17000 | 2021-12-18 10:12:24 | 深圳市 | 120.229.24.* |
12000 | 2021-12-16 09:12:49 | 深圳市 | 59.40.149.* |
10000 | 2021-12-14 02:12:01 | 广州市 | 61.140.128.* |
13000 | 2021-12-07 10:12:43 | 深圳市 | 113.91.62.* |
9000 | 2021-12-06 02:12:50 | 景德镇市 | 61.242.151.* |
7500 | 2021-12-06 01:12:58 | 上海市 | 222.65.113.* |
Notice!
本《
2021年深圳市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!