长春市农安县公积金计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2023年长春市农安县税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 615.59 元 | 1052.67 元 | 2023-01-01 00:Jan:st | 
与长春市农安县公积金计算器相关的其他查询
        《2023年长春市农安县公积金计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 8880 | 2024-02-01 06:02:29 | 北京市 | 111.203.153.* | 
| 6300 | 2023-12-04 03:12:42 | 吉林省长春市 | 218.62.28.* | 
| 7000 | 2023-12-02 07:12:29 | 吉林省 | 111.27.12.* | 
| 5000 | 2023-11-02 12:11:27 | 上海 | 36.104.210.* | 
| 20000 | 2023-10-20 06:10:57 | 北京 | 223.104.41.* | 
| 7000 | 2023-10-17 08:10:25 | 吉林省长春市 | 175.19.207.* | 
| 5000 | 2023-09-10 01:09:02 | 长春 | 36.48.27.* | 
| 5000 | 2023-07-20 10:07:48 | 万角 | 219.76.163.* | 
| 10000 | 2023-06-16 03:06:47 | 长春市 | 59.72.97.* | 
| 7000 | 2023-03-30 03:03:55 | 四平市 | 139.213.247.* | 
| 3500 | 2023-03-25 01:03:28 | 长春市 | 139.215.45.* | 
| 6000 | 2023-02-12 09:02:32 | 长春市 | 123.172.51.* | 
| 7000 | 2023-01-30 04:01:39 | 四平市 | 111.26.161.* | 
| 9000 | 2023-01-18 02:01:46 | 119.53.252.* | 
Notice!
本《
                        2023年长春市农安县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
