常州市金坛市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年常州市金坛市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与常州市金坛市公积金计算器相关的其他查询
《2021年常州市金坛市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
9854 | 2021-12-23 05:12:23 | 常州市 | 117.63.93.* |
18000 | 2021-12-03 09:12:53 | 保定市 | 223.104.103.* |
18000 | 2021-12-03 09:12:16 | 保定市 | 223.104.103.* |
23500 | 2021-11-16 04:11:25 | 上海市 | 183.195.90.* |
15000 | 2021-11-01 04:11:16 | 常州市 | 218.93.179.* |
8500 | 2021-10-29 10:10:31 | 上海市 | 101.228.137.* |
9000 | 2021-10-27 05:10:45 | 常州市 | 112.24.206.* |
18000 | 2021-09-25 03:09:09 | 宜春市 | 183.217.152.* |
15000 | 2021-09-25 03:09:22 | 宜春市 | 183.217.152.* |
6975 | 2021-08-20 02:08:10 | 常州市 | 58.216.231.* |
7800 | 2021-08-12 05:08:43 | 沈阳市 | 112.41.11.* |
3368 | 2021-07-19 05:07:30 | 上海市 | 218.79.88.* |
5000 | 2021-07-09 08:07:53 | 常州市 | 117.63.48.* |
9500 | 2021-07-08 07:07:02 | 临沂市 | 223.104.188.* |
7800 | 2021-07-01 03:07:40 | 常州市 | 117.63.10.* |
4000 | 2021-07-01 03:07:35 | 常州市 | 117.63.10.* |
4500 | 2021-07-01 03:07:03 | 常州市 | 121.231.212.* |
4350 | 2021-06-30 10:06:11 | 常州市 | 58.216.182.* |
8526 | 2021-06-24 12:06:45 | 常州市 | 58.216.145.* |
9000 | 2021-06-21 10:06:13 | 常州市 | 114.226.58.* |
Notice!
本《
2021年常州市金坛市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!