苏州市虎丘区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年苏州市虎丘区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与苏州市虎丘区公积金计算器相关的其他查询
《2021年苏州市虎丘区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3800 | 2022-09-15 12:09:58 | 苏州市 | 112.20.99.* |
3800 | 2022-09-15 12:09:06 | 苏州市 | 112.20.99.* |
4250 | 2022-09-15 12:09:20 | 南京市 | 49.94.155.* |
25000 | 2022-08-29 10:08:18 | 南京市 | 223.104.145.* |
25000 | 2022-08-29 10:08:09 | 南京市 | 223.104.145.* |
3368 | 2022-07-21 09:07:33 | 49.79.250.* | |
3368 | 2022-07-21 09:07:17 | 49.79.250.* | |
6000 | 2022-07-21 09:07:46 | 49.79.250.* | |
12000 | 2022-07-05 05:07:25 | 223.108.79.* | |
10000 | 2022-05-25 03:05:21 | 112.23.118.* | |
6000 | 2022-03-16 05:03:47 | 苏州市 | 223.104.148.* |
7000 | 2022-01-27 11:01:21 | 南京市 | 49.93.40.* |
8000 | 2022-01-05 11:01:17 | 上海市 | 139.227.254.* |
12300 | 2021-12-29 02:12:22 | 武汉市 | 113.57.80.* |
12000 | 2021-12-28 08:12:26 | 南京市 | 153.3.61.* |
10000 | 2021-12-28 08:12:50 | 南京市 | 153.3.61.* |
10000 | 2021-12-28 08:12:57 | 南京市 | 153.3.61.* |
6000 | 2021-12-26 10:12:52 | 苏州市 | 222.93.33.* |
3800 | 2021-12-20 06:12:42 | 苏州市 | 117.82.42.* |
3800 | 2021-12-20 03:12:36 | 苏州市 | 117.82.42.* |
Notice!
本《
2021年苏州市虎丘区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!