宁波市江东区公积金计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2020年宁波市江东区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与宁波市江东区公积金计算器相关的其他查询
        《2020年宁波市江东区公积金计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 17000 | 2022-02-23 04:02:56 | 宁波市 | 61.164.68.* | 
| 6500 | 2022-02-23 10:02:31 | 宁波市 | 125.111.80.* | 
| 17000 | 2022-02-23 09:02:53 | 宁波市 | 61.130.114.* | 
| 2010 | 2021-09-30 11:09:01 | 宁波市 | 101.64.139.* | 
| 2010 | 2021-09-30 11:09:27 | 宁波市 | 101.64.139.* | 
| 3130 | 2021-09-14 02:09:47 | 宁波市 | 183.131.249.* | 
| 23500 | 2021-09-07 09:09:54 | 宁波市 | 223.104.161.* | 
| 23500 | 2021-09-07 09:09:41 | 宁波市 | 223.104.161.* | 
| 23500 | 2021-09-07 09:09:23 | 宁波市 | 223.104.161.* | 
| 8000 | 2021-07-23 10:07:02 | 宁波市 | 60.190.56.* | 
| 15000 | 2021-07-21 01:07:58 | 杭州市 | 223.104.247.* | 
| 4000 | 2021-07-15 12:07:49 | 杭州市 | 218.205.55.* | 
| 4000 | 2021-07-15 12:07:09 | 杭州市 | 218.205.55.* | 
| 20000 | 2021-07-02 11:07:35 | 株洲市 | 119.39.132.* | 
| 13381 | 2021-06-30 01:06:46 | 宁波市 | 220.189.193.* | 
| 13000 | 2021-06-17 05:06:08 | 西安市 | 36.40.148.* | 
| 8000 | 2021-05-21 11:05:57 | 宁波市 | 122.247.148.* | 
| 12000 | 2021-05-11 04:05:09 | 宁波市 | 61.130.109.* | 
| 5000 | 2021-04-26 09:04:16 | 宁波市 | 115.238.167.* | 
| 6100 | 2021-04-15 02:04:43 | 宁波市 | 115.215.126.* | 
Notice!
本《
                        2020年宁波市江东区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
