嘉兴市桐乡市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年嘉兴市桐乡市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 633.05 元 | 1183.47 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与嘉兴市桐乡市公积金计算器相关的其他查询
《2022年嘉兴市桐乡市公积金计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 17000 | 2022-12-31 07:12:22 | 印度尼西亚 | 125.162.210.* |
| 23333 | 2022-12-29 08:12:59 | 嘉兴市 | 125.123.121.* |
| 15000 | 2022-11-30 04:11:22 | 上海市 | 180.164.80.* |
| 9100 | 2022-11-29 11:11:27 | 洛阳市 | 182.118.232.* |
| 7000 | 2022-11-17 11:11:05 | 嘉兴市 | 218.73.107.* |
| 7000 | 2022-11-17 11:11:47 | 嘉兴市 | 218.73.107.* |
| 2280 | 2022-11-16 03:11:26 | 上海市 | 223.166.244.* |
| 2280 | 2022-11-16 03:11:43 | 上海市 | 223.166.244.* |
| 18081 | 2022-11-15 05:11:41 | 温州市 | 122.238.67.* |
| 12530 | 2022-11-15 05:11:00 | 温州市 | 122.238.67.* |
| 16666 | 2022-11-15 05:11:34 | 温州市 | 122.238.67.* |
| 10000 | 2022-11-07 10:11:10 | 温州市 | 122.238.145.* |
| 20500 | 2022-10-21 03:10:06 | 嘉兴市 | 61.164.201.* |
| 16700 | 2022-10-11 05:10:18 | 南阳市 | 1.196.151.* |
| 28500 | 2022-09-28 10:09:11 | 嘉兴市 | 101.68.246.* |
| 29000 | 2022-09-14 02:09:23 | 嘉兴市 | 223.104.164.* |
| 8000 | 2022-09-05 03:09:09 | 上海市 | 58.246.43.* |
| 7800 | 2022-09-05 11:09:20 | 嘉兴市 | 183.141.240.* |
| 5400 | 2022-08-15 04:08:38 | 115.239.59.* | |
| 4800 | 2022-08-11 12:08:32 | 112.17.245.* |
Notice!
本《
2022年嘉兴市桐乡市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
