福州市连江县公积金计算器

.00
福州市连江县公积金计算器已准备好福州市连江县社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年福州市连江县税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年福州市连江县公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6000 2021-04-14 01:04:51 深圳市 117.136.79.*
8500 2020-12-13 05:12:10 福州市 61.131.91.*
8500 2020-12-13 05:12:49 福州市 61.131.91.*
15000 2020-11-29 09:11:03 福州市 220.200.5.*
17000 2020-11-29 09:11:45 福州市 220.200.5.*
9000 2020-11-29 09:11:14 福州市 220.200.5.*
12000 2020-11-23 11:11:34 福州市 220.249.163.*
9517 2020-11-02 09:11:29 福州市 112.49.122.*
1720 2020-11-02 08:11:54 福州市 112.5.129.*
1720 2020-11-02 08:11:31 福州市 112.5.129.*
3500 2020-10-06 03:10:55 福州市 120.36.54.*
3500 2020-10-06 03:10:44 福州市 120.36.54.*
3500 2020-10-04 02:10:19 福州市 202.101.116.*
3500 2020-10-04 02:10:55 福州市 202.101.116.*
8000 2020-09-05 10:09:28 广州市 14.152.69.*
5000 2020-08-24 03:08:47 深圳市 223.104.63.*
5000 2020-08-17 11:08:24 莆田市 175.42.90.*
9322 2020-07-26 09:07:34 福州市 106.122.99.*
8000 2020-07-23 05:07:47 福州市 110.88.96.*
5306 2020-07-23 08:07:54 广州市 14.215.160.*
Notice!

本《 2020年福州市连江县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!