厦门市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年厦门市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与厦门市公积金计算器相关的计算器
《2019年厦门市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
12000 | 2021-11-14 04:11:30 | 太原市 | 1.68.86.* |
10000 | 2021-06-18 11:06:21 | 哈尔滨市 | 42.102.245.* |
10000 | 2020-05-14 11:05:15 | 菲律宾 | 110.54.136.* |
6000 | 2020-05-14 10:05:00 | 厦门市 | 110.86.12.* |
8000 | 2019-11-06 02:11:34 | 厦门市 | 27.152.76.* |
8000 | 2019-11-06 02:11:12 | 厦门市 | 27.152.76.* |
18000 | 2019-11-04 11:11:08 | 广州市 | 120.85.248.* |
18000 | 2019-11-04 11:11:05 | 广州市 | 120.85.248.* |
18000 | 2019-10-31 05:10:15 | 南京市 | 122.96.44.* |
14000 | 2019-10-21 09:10:56 | 厦门市 | 117.30.137.* |
7800 | 2019-09-30 07:09:51 | 厦门市 | 223.104.50.* |
4000 | 2019-09-29 10:09:14 | 厦门市 | 59.57.175.* |
5000 | 2019-09-28 03:09:14 | 厦门市 | 120.36.200.* |
12000 | 2019-09-24 12:09:52 | 福州市 | 140.243.142.* |
12000 | 2019-09-20 09:09:33 | 厦门市 | 202.109.248.* |
6100 | 2019-09-07 02:09:01 | 厦门市 | 110.87.87.* |
6000 | 2019-08-29 03:08:21 | 福州市 | 140.243.87.* |
16000 | 2019-07-31 11:07:54 | 厦门市 | 27.154.184.* |
9200 | 2019-07-16 10:07:46 | 福州市 | 223.104.6.* |
7500 | 2019-07-15 10:07:58 | 厦门市 | 27.154.192.* |
Notice!
本《
2019年厦门市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!