厦门市翔安区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年厦门市翔安区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与厦门市翔安区公积金计算器相关的其他查询
《2021年厦门市翔安区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
24000 | 2021-12-21 12:12:24 | 厦门市 | 117.28.135.* |
10833 | 2021-12-15 03:12:43 | 雅安市 | 218.6.135.* |
16000 | 2021-12-07 10:12:53 | 厦门市 | 119.233.180.* |
5000 | 2021-12-03 04:12:00 | 厦门市 | 59.57.162.* |
10000 | 2021-11-20 04:11:53 | 厦门市 | 117.28.251.* |
20000 | 2021-11-14 10:11:32 | 厦门市 | 117.28.234.* |
11000 | 2021-10-29 03:10:15 | 西安市 | 202.200.237.* |
9100 | 2021-10-27 07:10:56 | 223.104.48.* | |
6000 | 2021-10-21 11:10:11 | 152.70.110.* | |
8500 | 2021-10-21 12:10:32 | 重庆市 | 119.85.31.* |
8500 | 2021-10-21 12:10:05 | 重庆市 | 119.85.31.* |
8500 | 2021-10-21 12:10:38 | 重庆市 | 119.85.31.* |
8500 | 2021-10-21 12:10:18 | 重庆市 | 119.85.31.* |
8500 | 2021-10-21 12:10:56 | 重庆市 | 119.85.31.* |
8000 | 2021-10-11 02:10:10 | 厦门市 | 222.76.252.* |
6000 | 2021-10-09 04:10:40 | 厦门市 | 120.36.192.* |
6000 | 2021-10-09 04:10:48 | 厦门市 | 120.36.192.* |
23000 | 2021-09-27 07:09:40 | 福州市 | 106.122.33.* |
21000 | 2021-09-23 02:09:36 | 216.218.223.* | |
17500 | 2021-09-22 02:09:00 | 厦门市 | 183.250.163.* |
Notice!
本《
2021年厦门市翔安区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!