深圳市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
555.32 元 | 1012.8 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与深圳市公积金计算器相关的计算器
《2022年深圳市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
13000 | 2023-12-29 09:12:47 | 深圳 | 163.125.138.* |
13000 | 2023-09-28 03:09:34 | 赣州 | 117.136.124.* |
20000 | 2023-08-30 07:08:30 | 东莞市 | 223.74.106.* |
20000 | 2023-08-30 07:08:44 | 东莞市 | 223.74.106.* |
15000 | 2023-08-16 04:08:32 | 深圳 | 120.229.71.* |
15000 | 2023-08-16 04:08:05 | 深圳 | 120.229.71.* |
5000 | 2023-08-14 05:08:45 | 深圳 | 113.88.81.* |
20000 | 2023-07-15 10:07:18 | 阳江 | 113.101.251.* |
5500 | 2023-06-01 02:06:32 | 深圳市 | 27.38.245.* |
11000 | 2023-05-19 11:05:06 | 广东省 | 120.231.238.* |
2200 | 2023-03-24 09:03:58 | 东莞 | 120.229.76.* |
11000 | 2023-03-20 06:03:17 | 广州市 | 14.150.162.* |
8200 | 2023-03-12 10:03:06 | 深圳市 | 112.97.81.* |
7000 | 2023-02-26 11:02:01 | 肇庆市 | 120.235.139.* |
2898 | 2023-02-11 04:02:01 | 深圳市 | 119.123.67.* |
10000 | 2023-02-11 01:02:21 | 深圳市 | 119.123.67.* |
10000 | 2023-01-05 06:01:47 | 深圳市 | 183.17.59.* |
18000 | 2023-01-05 06:01:19 | 深圳市 | 183.17.59.* |
10000 | 2022-12-29 07:12:32 | 深圳市 | 119.123.216.* |
2360 | 2022-12-29 07:12:15 | 深圳市 | 119.123.216.* |
Notice!
本《
2022年深圳市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!