县城口县公积金计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2023年县城口县税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 562.49 元 | 1214.61 元 | 2023-01-01 00:Jan:st | 
与县城口县公积金计算器相关的其他查询
与县城口县公积金计算器相关的计算器
        《2023年县城口县公积金计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 7000 | 2025-06-27 08:06:10 | 39.144.221.* | |
| 6000 | 2024-11-05 11:11:34 | 重庆市 | 125.86.88.* | 
| 6000 | 2024-11-05 11:11:02 | 重庆市 | 125.86.88.* | 
| 6000 | 2024-04-01 01:04:27 | 重庆市 | 117.136.30.* | 
| 6000 | 2024-04-01 01:04:58 | 重庆市 | 117.136.30.* | 
| 12000 | 2024-03-20 10:03:04 | 23.164.184.* | |
| 4000 | 2024-03-07 04:03:41 | 上海 | 61.173.25.* | 
| 3000 | 2024-02-05 10:02:28 | 保加利亚 | 91.92.254.* | 
| 7500 | 2024-01-04 12:01:34 | 重庆市 | 183.226.68.* | 
| 12000 | 2023-11-14 10:11:53 | 兰州市 | 42.91.175.* | 
| 12000 | 2023-11-14 10:11:26 | 兰州市 | 42.91.175.* | 
| 12000 | 2023-11-14 09:11:12 | 兰州市 | 42.91.175.* | 
| 9000 | 2023-10-01 01:10:42 | 重庆市 | 183.229.32.* | 
| 5000 | 2023-09-28 09:09:19 | 重庆市 | 27.8.57.* | 
| 4200 | 2023-09-14 10:09:29 | 重庆市 | 183.226.72.* | 
| 4200 | 2023-09-14 10:09:12 | 重庆市 | 183.226.72.* | 
| 9700 | 2023-09-08 12:09:23 | 重庆市 | 14.104.130.* | 
| 9700 | 2023-09-08 12:09:07 | 重庆市 | 14.104.130.* | 
| 5000 | 2023-09-01 10:09:27 | 重庆市 | 125.82.118.* | 
| 8500 | 2023-08-21 11:08:42 | 越南 | 14.241.43.* | 
Notice!
本《
                        2023年县城口县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
