昆明市五华区公积金计算器

.00
昆明市五华区公积金计算器已准备好昆明市五华区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年昆明市五华区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年昆明市五华区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3600 2020-11-27 01:11:17 昆明市 223.104.240.*
10000 2020-09-16 07:09:44 西安市 117.136.87.*
20000 2019-11-01 10:11:05 北京市 123.123.215.*
4000 2019-09-24 04:09:00 昆明市 42.243.18.*
4000 2019-09-24 04:09:25 昆明市 42.243.18.*
4000 2019-09-24 04:09:43 昆明市 42.243.18.*
11542 2019-09-06 02:09:51 昆明市 14.204.20.*
11542 2019-09-06 02:09:40 昆明市 14.204.20.*
11542 2019-09-06 02:09:48 昆明市 14.204.20.*
11542 2019-09-06 01:09:49 昆明市 14.204.20.*
5000 2019-08-22 10:08:10 昆明市 112.115.4.*
3676 2019-08-22 10:08:25 昆明市 112.115.4.*
3676 2019-08-22 10:08:00 昆明市 112.115.4.*
2500 2019-08-15 10:08:11 昆明市 116.249.104.*
3000 2019-07-04 04:07:00 昆明市 117.136.72.*
3000 2019-07-04 04:07:18 昆明市 117.136.72.*
4000 2019-07-04 04:07:30 昆明市 117.136.72.*
6000 2019-06-13 03:06:31 昆明市 182.242.178.*
6000 2019-06-13 03:06:57 昆明市 182.242.178.*
7200 2019-06-06 09:06:57 昆明市 220.163.12.*
Notice!

本《 2019年昆明市五华区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!