西宁市大通回族土族自治县公积金计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2020年西宁市大通回族土族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与西宁市大通回族土族自治县公积金计算器相关的其他查询
        《2020年西宁市大通回族土族自治县公积金计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 2800 | 2020-11-18 10:11:50 | 西宁市 | 139.170.132.* | 
| 15000 | 2020-11-18 10:11:39 | 西宁市 | 139.170.132.* | 
| 15000 | 2020-11-10 07:11:51 | 西宁市 | 111.44.239.* | 
| 10000 | 2020-11-10 07:11:33 | 西宁市 | 111.44.239.* | 
| 8000 | 2020-11-10 07:11:55 | 西宁市 | 111.44.239.* | 
| 3450 | 2020-10-19 10:10:41 | 西宁市 | 110.167.231.* | 
| 3450 | 2020-10-19 10:10:15 | 西宁市 | 110.167.231.* | 
| 4000 | 2020-09-03 01:09:35 | 西宁市 | 110.167.95.* | 
| 25000 | 2020-07-22 04:07:35 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 25000 | 2020-07-22 04:07:07 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 23000 | 2020-07-22 04:07:45 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 20000 | 2020-07-22 04:07:22 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 18000 | 2020-07-22 04:07:56 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 7000 | 2020-07-22 04:07:25 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 16000 | 2020-07-22 04:07:07 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 6000 | 2020-07-22 04:07:45 | 西宁市 | 221.207.18.* | 
| 5500 | 2020-06-10 04:06:37 | 海南藏族自治州 | 125.72.132.* | 
| 10300 | 2020-04-25 04:04:47 | 西宁市 | 223.221.228.* | 
| 10300 | 2020-04-25 04:04:06 | 西宁市 | 223.221.228.* | 
Notice!
本《
                        2020年西宁市大通回族土族自治县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
