锦州市凌河区社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2020年锦州市凌河区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与锦州市凌河区社保计算器相关的其他查询
        《2020年锦州市凌河区社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 5000 | 2021-12-18 09:12:07 | 锦州市 | 42.248.171.* | 
| 9680 | 2021-05-01 04:05:42 | 锦州市 | 42.57.139.* | 
| 7000 | 2020-12-16 07:12:46 | 锦州市 | 221.202.46.* | 
| 5000 | 2020-11-22 08:11:17 | 锦州市 | 42.248.1.* | 
| 3000 | 2020-11-07 03:11:12 | 锦州市 | 42.248.177.* | 
| 5000 | 2020-09-30 04:09:32 | 锦州市 | 59.44.210.* | 
| 5000 | 2020-09-30 04:09:57 | 锦州市 | 59.44.210.* | 
| 5000 | 2020-09-30 04:09:36 | 锦州市 | 59.44.210.* | 
| 3000 | 2020-09-14 02:09:22 | 锦州市 | 113.231.147.* | 
| 3000 | 2020-09-14 02:09:47 | 锦州市 | 113.231.147.* | 
| 5900 | 2020-09-10 07:09:45 | 沈阳市 | 103.57.136.* | 
| 1300 | 2020-04-28 06:04:54 | 沈阳市 | 223.104.175.* | 
| 1300 | 2020-04-28 06:04:15 | 沈阳市 | 223.104.175.* | 
| 1300 | 2020-04-28 06:04:41 | 沈阳市 | 223.104.175.* | 
| 1300 | 2020-04-28 05:04:23 | 沈阳市 | 223.104.175.* | 
| 18000 | 2020-04-28 05:04:08 | 朝阳市 | 119.109.179.* | 
| 18000 | 2020-04-28 05:04:39 | 朝阳市 | 119.109.179.* | 
| 2882 | 2020-04-28 04:04:34 | 朝阳市 | 119.109.179.* | 
| 2882 | 2020-04-28 04:04:07 | 朝阳市 | 119.109.179.* | 
| 2882 | 2020-04-28 04:04:26 | 朝阳市 | 119.109.179.* | 
Notice!
本《
                        2020年锦州市凌河区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
