通化市集安市社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2018年通化市集安市税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与通化市集安市社保计算器相关的其他查询
        《2018年通化市集安市社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 5000 | 2019-01-19 10:01:54 | 通化 | 36.97.215.* | 
| 2000 | 2019-01-10 07:01:23 | 吉林 | 139.214.144.* | 
| 3500 | 2018-12-31 09:12:13 | 118.206.14.* | |
| 1500 | 2018-12-29 06:12:12 | XX | 117.136.6.* | 
| 2000 | 2018-12-19 02:12:50 | 通化 | 122.141.130.* | 
| 2000 | 2018-12-17 09:12:05 | 58.245.215.* | |
| 3500 | 2018-12-17 07:12:12 | 邯郸 | 221.193.196.* | 
| 2500 | 2018-12-13 06:12:17 | 通化 | 222.160.122.* | 
| 6000 | 2018-12-04 11:12:49 | 上海 | 112.65.48.* | 
| 3500 | 2018-12-03 11:12:32 | 沈阳 | 60.16.221.* | 
| 3500 | 2018-12-03 07:12:09 | 沈阳 | 117.136.5.* | 
| 3000 | 2018-11-26 06:11:18 | 北京 | 124.126.1.* | 
| 4600 | 2018-11-18 12:11:33 | 长春 | 111.26.155.* | 
| 1200 | 2018-11-15 03:11:29 | 通化 | 111.26.186.* | 
| 1500 | 2018-11-06 11:11:15 | 北京 | 111.201.243.* | 
| 3072 | 2018-11-05 09:11:37 | 深圳 | 14.116.141.* | 
| 5000 | 2018-10-29 09:10:16 | 长春 | 223.104.16.* | 
| 4000 | 2018-10-23 10:10:25 | 通化 | 122.138.87.* | 
| 2500 | 2018-10-22 09:10:48 | 通化 | 222.160.155.* | 
| 3000 | 2018-10-19 09:10:52 | 通化 | 58.245.207.* | 
Notice!
本《
                        2018年通化市集安市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
