宁德市蕉城区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年宁德市蕉城区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 455.42 元 | 912.29 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与宁德市蕉城区社保计算器相关的其他查询
《2023年宁德市蕉城区社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 1810 | 2024-09-30 11:09:24 | 福州市 | 27.151.65.* |
| 1810 | 2024-09-30 11:09:01 | 福州市 | 27.151.65.* |
| 7000 | 2024-05-21 11:05:38 | 沈阳市 | 123.191.60.* |
| 4000 | 2024-05-17 04:05:23 | 龙岩市 | 183.251.214.* |
| 21500 | 2024-04-09 02:04:26 | 成都 | 182.139.73.* |
| 8158 | 2024-03-18 07:03:50 | 北京 | 27.156.183.* |
| 14500 | 2024-03-17 07:03:51 | 墨尔本 | 101.181.12.* |
| 14000 | 2024-01-11 11:01:38 | 宁夏石嘴山市 | 39.144.73.* |
| 3218 | 2024-01-09 01:01:14 | 福建省 | 112.5.2.* |
| 2575 | 2024-01-09 01:01:11 | 福建省 | 112.5.2.* |
| 3218 | 2024-01-09 01:01:54 | 福建省 | 112.5.2.* |
| 9000 | 2023-12-08 12:12:54 | 深圳 | 183.11.39.* |
| 27200 | 2023-11-21 08:11:16 | 莆田市 | 27.149.54.* |
| 27200 | 2023-11-21 08:11:39 | 莆田市 | 27.149.54.* |
| 4500 | 2023-10-30 09:10:27 | 泉州市 | 27.149.117.* |
| 5200 | 2023-10-27 02:10:40 | 福建省福州市 | 218.104.225.* |
| 10000 | 2023-10-20 10:10:56 | 成都 | 117.139.252.* |
| 14000 | 2023-10-14 05:10:04 | 北京市 | 111.203.130.* |
| 14000 | 2023-10-14 04:10:23 | 北京市 | 111.203.130.* |
| 3500 | 2023-10-07 09:10:28 | 福建省厦门市 | 110.86.159.* |
Notice!
本《
2023年宁德市蕉城区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
