信阳市息县社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2018年信阳市息县税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与信阳市息县社保计算器相关的其他查询
        《2018年信阳市息县社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 3585 | 2020-11-25 05:11:07 | 信阳市 | 123.7.89.* | 
| 3000 | 2020-09-23 11:09:44 | 信阳市 | 123.4.226.* | 
| 4000 | 2020-09-23 11:09:49 | 信阳市 | 123.4.226.* | 
| 1800 | 2020-05-27 11:05:15 | 南阳市 | 117.136.106.* | 
| 5000 | 2020-02-11 07:02:08 | 信阳市 | 123.8.182.* | 
| 8000 | 2019-10-14 04:10:05 | 天津市 | 180.213.2.* | 
| 6000 | 2019-10-14 04:10:28 | 天津市 | 180.213.2.* | 
| 5000 | 2019-01-30 01:01:07 | 上海 | 180.175.0.* | 
| 3500 | 2019-01-09 11:01:57 | 邯郸 | 183.198.10.* | 
| 5000 | 2018-12-30 10:12:28 | 171.14.43.* | |
| 7217 | 2018-12-30 12:12:24 | 郑州 | 171.10.38.* | 
| 4371 | 2018-12-25 04:12:55 | 信阳 | 1.196.213.* | 
| 3487 | 2018-12-22 04:12:29 | 信阳 | 123.54.163.* | 
| 2913 | 2018-12-21 01:12:42 | 信阳 | 117.158.161.* | 
| 1400 | 2018-12-19 09:12:42 | XX | 223.104.107.* | 
| 2000 | 2018-12-18 09:12:02 | 信阳 | 223.90.104.* | 
| 6000 | 2018-12-13 09:12:55 | 信阳 | 42.227.198.* | 
| 3000 | 2018-12-12 02:12:35 | 北京 | 61.149.181.* | 
| 3500 | 2018-12-11 02:12:40 | 信阳 | 223.90.118.* | 
| 2500 | 2018-12-10 07:12:19 | 信阳 | 222.140.146.* | 
Notice!
本《
                        2018年信阳市息县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
