襄阳市襄州区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年襄阳市襄州区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与襄阳市襄州区社保计算器相关的其他查询
《2020年襄阳市襄州区社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 5000 | 2021-06-07 10:06:59 | 襄阳市 | 183.93.153.* |
| 4139 | 2021-04-16 03:04:34 | 杭州市 | 125.120.83.* |
| 3500 | 2021-04-12 05:04:51 | 襄阳市 | 27.22.135.* |
| 3115 | 2021-04-01 07:04:47 | 台州市 | 115.231.148.* |
| 3000 | 2020-12-31 11:12:50 | 襄阳市 | 27.27.37.* |
| 4800 | 2020-12-11 09:12:24 | 襄阳市 | 111.47.155.* |
| 4800 | 2020-12-11 09:12:58 | 襄阳市 | 111.47.155.* |
| 4800 | 2020-12-11 09:12:43 | 襄阳市 | 111.47.155.* |
| 3300 | 2020-12-07 12:12:03 | 襄阳市 | 27.27.205.* |
| 3150 | 2020-12-07 12:12:22 | 襄阳市 | 27.27.205.* |
| 5600 | 2020-12-07 11:12:36 | 襄阳市 | 27.27.80.* |
| 2880 | 2020-11-30 08:11:32 | 襄阳市 | 27.27.96.* |
| 2880 | 2020-11-30 08:11:56 | 襄阳市 | 27.27.96.* |
| 2900 | 2020-11-26 07:11:13 | 武汉市 | 119.103.38.* |
| 6000 | 2020-11-26 10:11:43 | 襄阳市 | 27.22.77.* |
| 2880 | 2020-11-26 10:11:45 | 襄阳市 | 27.22.77.* |
| 4730 | 2020-11-24 11:11:53 | 襄阳市 | 27.27.205.* |
| 5000 | 2020-11-06 05:11:03 | 武汉市 | 117.136.23.* |
| 8200 | 2020-10-24 05:10:15 | 襄阳市 | 113.56.193.* |
| 2800 | 2020-10-20 05:10:17 | 襄阳市 | 27.27.227.* |
Notice!
本《
2020年襄阳市襄州区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
