荆门市掇刀区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年荆门市掇刀区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与荆门市掇刀区社保计算器相关的其他查询
《2019年荆门市掇刀区社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 1500 | 2020-09-17 01:09:34 | 武汉市 | 171.82.24.* |
| 8824 | 2020-08-28 06:08:53 | 潜江市 | 183.95.217.* |
| 3000 | 2020-06-16 09:06:43 | 荆门市 | 111.182.113.* |
| 2880 | 2020-06-11 02:06:20 | 荆门市 | 171.112.87.* |
| 4500 | 2020-04-22 10:04:39 | 荆门市 | 111.182.99.* |
| 4500 | 2020-04-22 10:04:52 | 荆门市 | 111.182.99.* |
| 4500 | 2020-04-22 10:04:45 | 荆门市 | 111.182.99.* |
| 7500 | 2020-04-10 01:04:31 | 武汉市 | 117.152.243.* |
| 2000 | 2020-02-05 11:02:27 | 深圳市 | 113.118.170.* |
| 1800 | 2020-01-09 01:01:25 | 北京市 | 219.141.246.* |
| 2880 | 2020-01-08 02:01:16 | 荆门市 | 171.81.17.* |
| 2880 | 2020-01-08 02:01:58 | 荆门市 | 171.81.17.* |
| 2880 | 2020-01-08 02:01:22 | 荆门市 | 171.81.17.* |
| 1300 | 2019-12-10 09:12:41 | 宜昌市 | 183.93.234.* |
| 2410 | 2019-12-10 09:12:11 | 宜昌市 | 183.93.234.* |
| 1300 | 2019-12-10 09:12:47 | 宜昌市 | 183.93.234.* |
| 1300 | 2019-12-10 09:12:08 | 宜昌市 | 183.93.234.* |
| 12500 | 2019-12-06 06:12:43 | 荆门市 | 221.234.33.* |
| 12500 | 2019-12-06 06:12:59 | 荆门市 | 221.234.33.* |
| 4500 | 2019-12-05 09:12:44 | 荆门市 | 113.56.47.* |
Notice!
本《
2019年荆门市掇刀区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
