益阳市南县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年益阳市南县税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与益阳市南县社保计算器相关的其他查询
《2019年益阳市南县社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 2800 | 2020-07-19 03:07:03 | 益阳市 | 58.47.168.* |
| 2800 | 2020-07-19 03:07:40 | 益阳市 | 58.47.168.* |
| 1380 | 2020-07-13 10:07:52 | 益阳市 | 58.47.200.* |
| 1380 | 2020-07-13 10:07:18 | 益阳市 | 58.47.200.* |
| 3600 | 2020-04-20 05:04:09 | 益阳市 | 36.158.97.* |
| 10000 | 2020-02-12 05:02:45 | 长沙市 | 175.11.30.* |
| 2600 | 2020-01-19 11:01:40 | 益阳市 | 58.47.241.* |
| 6000 | 2019-12-27 09:12:10 | 益阳市 | 183.214.81.* |
| 5000 | 2019-12-27 09:12:33 | 益阳市 | 183.214.81.* |
| 6000 | 2019-12-27 09:12:16 | 益阳市 | 183.214.81.* |
| 6666 | 2019-12-26 10:12:38 | 益阳市 | 110.52.22.* |
| 6500 | 2019-12-26 10:12:01 | 益阳市 | 110.52.22.* |
| 7500 | 2019-12-26 10:12:41 | 益阳市 | 110.52.22.* |
| 8333 | 2019-12-26 10:12:47 | 益阳市 | 110.52.22.* |
| 1400 | 2019-12-25 05:12:11 | 益阳市 | 113.240.23.* |
| 1400 | 2019-12-25 05:12:20 | 益阳市 | 113.240.23.* |
| 2000 | 2019-12-25 11:12:54 | 益阳市 | 220.168.151.* |
| 2000 | 2019-12-25 11:12:38 | 益阳市 | 220.168.151.* |
| 3000 | 2019-12-17 04:12:19 | 益阳市 | 58.47.159.* |
| 3800 | 2019-12-17 04:12:23 | 益阳市 | 58.47.159.* |
Notice!
本《
2019年益阳市南县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
