河池市罗城仫佬族自治县社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2020年河池市罗城仫佬族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与河池市罗城仫佬族自治县社保计算器相关的其他查询
        《2020年河池市罗城仫佬族自治县社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 5000 | 2021-10-12 12:10:04 | 玉林市 | 117.181.133.* | 
| 2800 | 2021-10-05 06:10:06 | 1.157.161.* | |
| 5285 | 2021-08-22 06:08:49 | 河池市 | 117.141.66.* | 
| 5300 | 2021-08-22 06:08:55 | 河池市 | 117.141.66.* | 
| 3800 | 2021-08-22 06:08:12 | 河池市 | 117.141.66.* | 
| 3800 | 2021-08-22 06:08:48 | 河池市 | 117.141.66.* | 
| 1900 | 2020-10-28 04:10:37 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3000 | 2020-10-28 04:10:46 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3200 | 2020-10-28 04:10:48 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3300 | 2020-10-28 04:10:26 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3400 | 2020-10-28 04:10:07 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3500 | 2020-10-28 04:10:42 | 河池市 | 171.107.124.* | 
| 3654 | 2020-10-26 09:10:21 | 镇江市 | 180.118.198.* | 
| 3564 | 2020-10-26 09:10:22 | 镇江市 | 180.118.198.* | 
| 5500 | 2020-09-28 11:09:31 | 南宁市 | 171.104.220.* | 
| 5500 | 2020-09-28 11:09:07 | 南宁市 | 171.104.220.* | 
| 3000 | 2020-09-17 03:09:04 | 河池市 | 222.218.115.* | 
| 2800 | 2020-09-16 08:09:21 | 河池市 | 116.253.17.* | 
| 3000 | 2020-09-16 08:09:21 | 河池市 | 116.253.17.* | 
| 2800 | 2020-09-16 08:09:01 | 河池市 | 116.253.17.* | 
Notice!
本《
                        2020年河池市罗城仫佬族自治县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
