资阳市简阳市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年资阳市简阳市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 1059.44 元 | 1232.09 元 | 2023-01-01 01:Jan:st |
与资阳市简阳市社保计算器相关的其他查询
《2023年资阳市简阳市社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 4100 | 2023-12-16 05:12:01 | 成都 | 110.184.157.* |
| 5000 | 2023-12-16 04:12:06 | 成都 | 110.184.157.* |
| 2000 | 2023-11-29 11:11:40 | 成都 | 171.88.164.* |
| 2000 | 2023-11-29 11:11:22 | 成都 | 171.88.164.* |
| 3000 | 2023-11-29 11:11:58 | 成都 | 171.88.164.* |
| 4000 | 2023-11-20 02:11:02 | 四川省德阳市 | 118.124.34.* |
| 5500 | 2023-10-31 04:10:44 | 成都 | 118.119.113.* |
| 1500 | 2023-10-24 02:10:28 | 成都 | 183.220.94.* |
| 4071 | 2023-07-26 04:07:16 | 四川省南充市 | 139.205.67.* |
| 4300 | 2023-06-21 09:06:02 | 成都市 | 222.210.176.* |
| 4000 | 2023-06-14 11:06:00 | 成都市 | 171.223.73.* |
| 4000 | 2023-06-14 11:06:38 | 成都市 | 171.223.73.* |
| 2000 | 2023-05-13 11:05:31 | 厦门市 | 110.87.125.* |
| 2000 | 2023-05-05 10:05:07 | 郑州市 | 1.193.58.* |
| 3500 | 2023-04-04 03:04:04 | 成都市 | 182.149.79.* |
| 1880 | 2023-03-11 08:03:51 | 上海市 | 61.170.186.* |
| 1880 | 2023-03-11 08:03:14 | 上海市 | 61.170.186.* |
| 5482 | 2023-02-19 11:02:25 | 资阳市 | 139.201.158.* |
| 6465 | 2023-02-10 04:02:17 | 资阳市 | 118.124.35.* |
| 2400 | 2023-01-28 11:01:34 | 118.114.153.* |
Notice!
本《
2023年资阳市简阳市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
