上海市静安区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年上海市静安区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与上海市静安区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与上海市静安区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2021年上海市静安区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 21000 | 2022-03-08 12:03:14 | 上海市 | 120.204.190.* |
| 8200 | 2022-01-21 03:01:48 | 香港特别行政区 | 223.29.217.* |
| 9000 | 2021-12-22 09:12:17 | 上海市 | 101.86.121.* |
| 10000 | 2021-12-22 06:12:10 | 上海市 | 101.82.102.* |
| 10000 | 2021-12-22 06:12:49 | 上海市 | 101.82.102.* |
| 25000 | 2021-12-22 03:12:54 | 上海市 | 112.65.61.* |
| 13500 | 2021-12-21 11:12:57 | 上海市 | 101.85.238.* |
| 12000 | 2021-12-21 11:12:03 | 上海市 | 101.85.238.* |
| 9375 | 2021-12-21 08:12:49 | 上海市 | 61.152.154.* |
| 9375 | 2021-12-21 08:12:23 | 上海市 | 61.152.154.* |
| 4800 | 2021-12-21 04:12:50 | 盐城市 | 117.93.194.* |
| 18000 | 2021-12-21 02:12:51 | 上海市 | 116.247.86.* |
| 12000 | 2021-12-21 08:12:34 | 上海市 | 61.152.201.* |
| 13000 | 2021-12-20 04:12:06 | 苏州市 | 180.117.0.* |
| 22000 | 2021-12-20 04:12:36 | 上海市 | 180.167.92.* |
| 18000 | 2021-12-20 11:12:19 | 上海市 | 223.104.212.* |
| 10500 | 2021-12-20 03:12:24 | 上海市 | 116.230.233.* |
| 21500 | 2021-12-19 09:12:59 | 杭州市 | 124.160.215.* |
| 20000 | 2021-12-16 08:12:05 | 上海市 | 117.143.173.* |
| 12500 | 2021-12-13 02:12:57 | 上海市 | 114.91.0.* |
Notice!
本《
2021年上海市静安区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
