苏州市个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年苏州市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
956.25 元 | 1391.88 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与苏州市个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2022年苏州市个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11200 | 2023-07-10 12:07:13 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
11500 | 2023-07-10 12:07:52 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
12000 | 2023-07-10 12:07:26 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
10000 | 2023-07-10 12:07:47 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
9000 | 2023-07-10 12:07:25 | 江苏省苏州市 | 114.218.92.* |
7000 | 2023-02-08 05:02:13 | 上海市 | 183.192.49.* |
19000 | 2022-12-02 02:12:36 | 苏州市 | 221.224.46.* |
6500 | 2022-11-30 03:11:29 | 苏州市 | 58.211.68.* |
10000 | 2022-11-25 07:11:10 | 苏州市 | 114.217.100.* |
20500 | 2022-11-17 11:11:26 | 苏州市 | 58.211.188.* |
9500 | 2022-11-15 03:11:19 | 上海市 | 61.165.157.* |
10000 | 2022-11-09 05:11:20 | 苏州市 | 183.208.210.* |
20000 | 2022-11-08 11:11:28 | 德国 | 217.88.84.* |
11988 | 2022-11-02 12:11:53 | 北京市 | 116.147.12.* |
4000 | 2022-09-30 09:09:30 | 苏州市 | 121.239.111.* |
5000 | 2022-09-30 09:09:14 | 苏州市 | 121.239.111.* |
6000 | 2022-09-30 09:09:57 | 苏州市 | 121.239.111.* |
5780 | 2022-08-07 11:08:17 | 58.211.126.* | |
5280 | 2022-08-07 11:08:46 | 58.211.126.* | |
5500 | 2022-08-04 11:08:55 | 218.92.200.* |
Notice!
本《
2022年苏州市个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!