深圳市南山区个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年深圳市南山区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市南山区个人所得税计算器2018旧版相关的其他查询
与深圳市南山区个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2020年深圳市南山区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
15000 | 2021-11-05 10:11:32 | 深圳市 | 119.137.2.* |
9000 | 2020-10-18 09:10:28 | 深圳市 | 223.104.63.* |
12000 | 2020-09-28 11:09:31 | 重庆市 | 219.221.107.* |
12000 | 2020-09-28 11:09:14 | 重庆市 | 219.221.107.* |
9581 | 2020-09-21 02:09:02 | 深圳市 | 219.133.65.* |
14500 | 2020-09-01 08:09:02 | 北京市 | 115.171.91.* |
16000 | 2020-08-17 03:08:14 | 深圳市 | 58.61.141.* |
25000 | 2020-08-05 08:08:08 | 武汉市 | 171.82.132.* |
12000 | 2020-06-02 12:06:52 | 深圳市 | 121.35.182.* |
6500 | 2020-05-23 01:05:13 | 广州市 | 112.96.107.* |
19000 | 2020-05-06 11:05:19 | 荆门市 | 183.95.251.* |
19000 | 2020-05-06 11:05:56 | 荆门市 | 183.95.251.* |
19000 | 2020-05-06 11:05:39 | 荆门市 | 183.95.251.* |
19000 | 2020-05-06 11:05:12 | 荆门市 | 183.95.251.* |
25000 | 2020-03-18 04:03:01 | 广州市 | 113.115.61.* |
3000 | 2020-03-05 10:03:05 | 深圳市 | 116.25.105.* |
Notice!
本《
2020年深圳市南山区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!