深圳市宝安区个人所得税计算器2018旧版

.00
深圳市宝安区个人所得税计算器2018旧版已准备好深圳市宝安区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年深圳市宝安区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年深圳市宝安区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
12040 2021-06-25 10:06:05 深圳市 113.81.196.*
16000 2021-05-11 09:05:53 深圳市 112.97.57.*
25300 2021-02-02 01:02:34 深圳市 115.44.217.*
21000 2021-02-02 12:02:38 深圳市 115.44.217.*
21500 2021-02-02 12:02:20 深圳市 115.44.217.*
22000 2021-02-02 12:02:02 深圳市 115.44.217.*
23500 2021-02-02 12:02:39 深圳市 115.44.217.*
23700 2021-02-02 12:02:12 深圳市 115.44.217.*
24000 2021-02-02 12:02:52 深圳市 115.44.217.*
25500 2021-02-02 11:02:42 深圳市 115.44.217.*
25500 2021-01-25 04:01:27 深圳市 115.44.217.*
26000 2021-01-25 04:01:04 深圳市 115.44.217.*
25000 2021-01-25 04:01:39 深圳市 115.44.217.*
25000 2021-01-25 04:01:40 深圳市 115.44.217.*
24000 2021-01-25 04:01:44 深圳市 115.44.217.*
23000 2021-01-25 04:01:24 深圳市 115.44.217.*
9600 2021-01-20 11:01:31 深圳市 119.137.52.*
9600 2021-01-20 11:01:44 深圳市 119.137.52.*
11000 2020-12-19 09:12:50 深圳市 101.46.118.*
11000 2020-12-19 09:12:07 深圳市 101.46.118.*
Notice!

本《 2018年深圳市宝安区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!