深圳市盐田区个人所得税计算器2018旧版

.00
深圳市盐田区个人所得税计算器2018旧版已准备好深圳市盐田区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年深圳市盐田区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年深圳市盐田区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
16000 2020-08-17 03:08:58 深圳市 58.61.141.*
8800 2020-04-21 11:04:05 嘉兴市 221.12.125.*
18414 2020-04-04 06:04:07 深圳市 61.144.217.*
15000 2020-03-31 11:03:33 深圳市 223.104.63.*
15000 2020-03-31 11:03:13 深圳市 223.104.63.*
18000 2020-03-17 05:03:47 深圳市 61.145.150.*
15000 2020-02-24 02:02:09 深圳市 113.89.69.*
10000 2019-12-20 05:12:43 深圳市 113.116.242.*
8000 2019-12-11 05:12:41 深圳市 58.60.153.*
8000 2019-12-11 05:12:45 深圳市 58.60.153.*
11000 2019-12-10 03:12:47 深圳市 121.15.205.*
4500 2019-12-06 01:12:11 深圳市 119.123.136.*
7000 2019-11-21 08:11:51 广州市 219.136.222.*
8000 2019-11-18 05:11:51 深圳市 61.145.159.*
4000 2019-11-10 11:11:10 深圳市 121.35.97.*
4000 2019-11-10 11:11:33 深圳市 121.35.97.*
22000 2019-11-08 02:11:23 深圳市 202.105.136.*
28000 2019-11-03 07:11:02 深圳市 183.17.233.*
4500 2019-10-31 03:10:43 深圳市 115.174.70.*
3000 2019-10-31 03:10:48 深圳市 115.174.70.*
Notice!

本《 2019年深圳市盐田区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!