北京离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
北京裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
北京市海淀区工作3年7月28天裁员赔偿金报告 | 123.127.16.* | 2025-09-26 10:21:51 | |
北京市大兴区工作3年9月24天裁员赔偿金报告 | 112.54.132.* | 2025-08-25 17:28:11 | |
北京市海淀区工作15年0月10天裁员赔偿金报告 | 112.96.45.* | 2025-07-28 13:24:21 | |
北京市朝阳区工作6年0月27天裁员赔偿金报告 | 123.116.245.* | 2025-07-17 16:28:08 | |
北京市朝阳区工作6年0月27天裁员赔偿金报告 | 123.116.245.* | 2025-07-17 16:14:16 | |
北京市海淀区工作3年0月14天裁员赔偿金报告 | 223.119.59.* | 2025-07-04 18:51:38 | |
北京市朝阳区工作9年11月0天裁员赔偿金报告 | 223.104.42.* | 2025-07-03 16:36:15 | |
北京市朝阳区工作9年11月0天裁员赔偿金报告 | 104.225.147.* | 2025-07-03 16:17:28 | |
北京市朝阳区工作4年11月20天裁员赔偿金报告 | 101.52.240.* | 2025-06-25 14:14:57 | |
北京市东城区工作3年4月19天裁员赔偿金报告 | 221.103.219.* | 2025-06-20 23:10:09 | |
北京市朝阳区工作0年11月22天裁员赔偿金报告 | 222.128.27.* | 2025-05-23 17:45:08 | |
北京市东城区工作3年7月15天裁员赔偿金报告 | 天津 | 218.69.140.* | 2025-04-16 16:26:13 |
北京市朝阳区工作6年1月30天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 103.37.140.* | 2025-02-26 15:53:09 |
北京市朝阳区工作5年1月30天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 103.37.140.* | 2025-02-26 15:52:30 |
北京市朝阳区工作15年3月12天裁员赔偿金报告 | 北京 | 123.120.195.* | 2025-02-19 13:30:13 |
北京市朝阳区工作1年7月0天裁员赔偿金报告 | 香港 | 103.192.227.* | 2025-02-18 17:49:34 |
北京市朝阳区工作0年0月0天裁员赔偿金报告 | 海牙 | 82.151.173.* | 2025-02-18 03:24:40 |
北京市海淀区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 36.112.178.* | 2025-02-13 09:49:50 |
北京市海淀区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 36.112.178.* | 2025-02-13 09:48:41 |
北京市海淀区工作4年8月27天裁员赔偿金报告 | 香港 | 172.81.126.* | 2025-02-11 16:13:03 |
Notice!
本《
北京离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!