上海离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
上海裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
上海市奉贤区工作5年3月13天裁员赔偿金报告 | 61.169.80.* | 2025-10-14 08:39:19 | |
上海市浦东新区工作3年11月30天裁员赔偿金报告 | 116.228.214.* | 2025-10-13 09:08:36 | |
上海市浦东新区工作9年7月29天裁员赔偿金报告 | 183.208.134.* | 2025-10-10 21:31:14 | |
上海市黄浦区工作1年0月9天裁员赔偿金报告 | 116.233.21.* | 2025-10-10 11:38:32 | |
上海市黄浦区工作1年0月9天裁员赔偿金报告 | 116.233.21.* | 2025-10-10 11:37:29 | |
上海市虹口区工作22年2月0天裁员赔偿金报告 | 117.136.120.* | 2025-09-26 15:49:12 | |
上海市宝山区工作0年6月5天裁员赔偿金报告 | 116.236.161.* | 2025-09-17 11:46:28 | |
上海市闵行区工作11年4月17天裁员赔偿金报告 | 202.121.180.* | 2025-08-22 18:02:20 | |
上海市静安区工作5年9月27天裁员赔偿金报告 | 121.15.5.* | 2025-08-20 16:08:49 | |
上海市奉贤区工作4年5月11天裁员赔偿金报告 | 58.37.71.* | 2025-08-20 12:47:44 | |
上海市徐汇区工作3年0月30天裁员赔偿金报告 | 38.175.104.* | 2025-08-18 00:03:12 | |
上海市长宁区工作5年11月25天裁员赔偿金报告 | 180.165.0.* | 2025-07-22 09:02:53 | |
上海市浦东新区工作6年0月21天裁员赔偿金报告 | 183.194.154.* | 2025-07-17 11:01:59 | |
上海市宝山区工作22年4月30天裁员赔偿金报告 | 101.95.169.* | 2025-07-17 10:24:48 | |
上海市松江区工作10年1月8天裁员赔偿金报告 | 180.154.100.* | 2025-07-11 16:22:05 | |
上海市浦东新区工作3年8月6天裁员赔偿金报告 | 222.68.118.* | 2025-07-09 14:01:00 | |
上海市黄浦区工作14年6月8天裁员赔偿金报告 | 124.79.175.* | 2025-06-21 20:32:28 | |
上海市黄浦区工作17年8月17天裁员赔偿金报告 | 180.168.252.* | 2025-06-19 17:48:40 | |
上海市徐汇区工作3年8月15天裁员赔偿金报告 | 202.85.53.* | 2025-06-18 20:50:44 | |
上海市浦东新区工作0年11月30天裁员赔偿金报告 | 112.64.135.* | 2025-05-23 18:31:49 |
Notice!
本《
上海离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!