大连市公积金计算器

.00
大连市公积金计算器已准备好大连市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年大连市公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6000 2021-12-21 09:12:02 大连市 116.3.238.*
6000 2021-12-21 09:12:25 大连市 116.3.238.*
3891 2021-12-20 08:12:53 大连市 119.109.11.*
2000 2021-12-16 03:12:05 大连市 223.100.155.*
4000 2021-12-16 03:12:39 大连市 223.100.155.*
16000 2021-11-12 08:11:13 衡水市 183.198.38.*
15500 2021-11-12 08:11:36 衡水市 183.198.38.*
3700 2021-10-28 09:10:51 大连市 223.102.3.*
16000 2021-10-28 01:10:17 大连市 202.118.99.*
20000 2021-10-28 01:10:49 大连市 202.118.99.*
3800 2021-10-25 03:10:20 大连市 119.113.114.*
3800 2021-10-25 03:10:43 大连市 119.113.114.*
22000 2021-10-20 10:10:00 沈阳市 175.167.146.*
2000 2021-10-20 10:10:47 沈阳市 175.167.146.*
10800 2021-10-18 05:10:40 香港特别行政区 205.175.205.*
7000 2021-10-11 01:10:34 大连市 113.235.185.*
24000 2021-09-29 03:09:50 沈阳市 210.72.135.*
6500 2021-09-17 05:09:07 沈阳市 112.42.6.*
8000 2021-09-16 07:09:07 大连市 119.113.132.*
9500 2021-09-13 11:09:24 大连市 123.177.42.*
Notice!

本《 2021年大连市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网官网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!